Voter turnout in Afghan presidential election is estimated to be 2,598,445, the country’s Independent Election Commission announced Tuesday.
Numbers of votes in each of 34 provinces are given below:
| Province | Votes |
| Uruzgan | 5,856 |
| Badghis | 9,961 |
| Bamyan | 84,124 |
| Badakhshan | 68,038 |
| Baghlan | 155,772 |
| Balkh | 74,441 |
| Parwan | 42,183 |
| Paktia | 161,678 |
| Paktika | 45,741 |
| Panjsher | 19,205 |
| Takhar | 59,864 |
| Jowzjan | 38,135 |
| Khost | 94,485 |
| Daikundi | 117,506 |
| Zabul | 18,378 |
| Sar-e-Pul | 35,509 |
| Samangan | 39,255 |
| Ghazni | 39,740 |
| Ghor | 60,483 |
| Faryab | 43,464 |
| Farah | 22,975 |
| Kabul | 458,549 |
| Kapisa | 34,435 |
| Kunduz | 12,763 |
| Kandahar | 193,624 |
| Kunar | 67,383 |
| Laghman | 27,537 |
| Logar | 19,981 |
| Nangarhar | 255,052 |
| Nuristan | 23,742 |
| Nimruz | 12,637 |
| Herat | 120,056 |
| Helmand | 115,333 |
| Maidan Wardak | 20,560 |




























